Rambler's Top100
Äàòà  Áàëàíñ   Equity   Margin Req   Free Margin   Ôèêñ.ïðèáûëü 
02.10.03   10 000.00      10 000.00                   -          10 000.00                        -    
03.10.03   10 000.00      10 317.55            317.12        10 000.43                        -    
06.10.03   10 019.98      10 073.61            100.00         9 973.61                   19.98  
07.10.03   10 071.15      10 128.45            400.00         9 728.45                   71.15  
08.10.03   10 071.15      10 069.67            835.00         9 234.67                   71.15  
09.10.03   10 070.85      10 175.95            718.85         9 457.10                   70.85  
10.10.03   10 115.79      10 104.56            500.00         9 604.56                 115.79  
13.10.03   10 115.79      10 150.78            600.00         9 550.78                 115.79  
14.10.03   10 115.79        9 815.50         1 069.51         8 745.99                 115.79  
15.10.03   10 034.64      10 350.08         1 619.48         8 730.60                   34.64  
16.10.03   10 037.01      10 451.14         1 619.48         8 831.66                   37.01  
17.10.03   10 037.01      10 029.97         1 619.48         8 410.49                   37.01  
20.10.03   10 037.01      10 518.50         1 619.48         8 899.02                   37.01  
21.10.03   10 186.41        9 767.06         1 659.34         8 107.72                 186.41  
22.10.03   10 186.41        8 400.00         1 659.34         6 740.66                 186.41  
23.10.03   10 186.41        8 809.53         1 659.34         7 150.19                 186.41  
24.10.03   10 308.38        8 897.65         1 659.34         7 238.31                 308.38  
27.10.03   10 308.38        8 673.39         1 659.34         7 014.05                 308.38  
28.10.03   10 308.38        9 043.01         1 894.43         7 148.58                 308.38  
29.10.03   10 308.38        9 105.60         2 127.67         6 977.93                 308.38  
30.10.03   10 308.38        9 348.55         2 226.95         7 121.60                 308.38  
31.10.03   10 241.55        9 331.07         2 010.34         7 320.73                 241.55  
03.11.03   10 241.55      11 048.02         2 008.95         9 039.07                 241.55  
04.11.03   10 241.55      10 286.30         2 009.29         8 277.01                 241.55  
05.11.03   10 241.55        9 926.16         2 008.80         7 917.36                 241.55  
06.11.03   10 241.55      10 419.32         2 008.53         8 410.79                 241.55  
07.11.03   10 241.55        9 487.99         2 009.66         7 478.33                 241.55  
10.11.03   10 181.55        8 966.01         2 108.88         6 857.13                 181.55  
11.11.03   10 181.55        8 775.13         2 109.54         6 665.59                 181.55  
12.11.03   10 033.50        8 222.55         2 237.19         5 985.36                   33.50  
13.11.03   10 033.50        7 150.78         2 237.19         4 913.59                   33.50  
14.11.03   10 006.79        6 812.68         2 037.19         4 775.49                     6.79  
17.11.03   10 090.05        7 786.12         1 693.61         6 092.51                   90.05  
18.11.03   10 090.05        5 974.38         1 693.61         4 280.77                   90.05  
19.11.03   10 090.05        6 257.93         2 226.27         4 031.66                   90.05  
20.11.03   10 140.23        6 356.46         1 793.61         4 562.85                 140.23  
21.11.03   10 236.08        6 322.58         1 843.61         4 478.97                 236.08  
24.11.03   10 273.48        7 352.65         1 811.60         5 541.05                 273.48  
25.11.03   10 273.48        7 151.71         2 591.95         4 559.76                 273.48  
26.11.03     9 780.34        5 911.85         1 912.97         3 998.88   -             219.66  
27.11.03     9 780.34        6 083.97         2 031.75         4 052.22   -             219.66  
28.11.03     9 780.34        5 676.78         2 033.49         3 643.29   -             219.66  
01.12.03     9 952.24        5 640.80         2 268.89         3 371.91   -               47.76  
02.12.03     9 832.99        4 632.14         2 026.53         2 605.61   -             167.01  
03.12.03     9 694.32        4 139.14         2 056.68         2 082.46   -             305.68  
04.12.03     9 762.91        4 625.34         1 956.66         2 668.68   -             237.09  






Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100