Rambler's Top100
Äàòà  Áàëàíñ   Equity   Margin Req   Free Margin   Ôèêñ.ïðèáûëü 
29.05.03     3 799.84        5 492.29         1 635.15         3 857.14                        -    
30.05.03     4 272.46        4 071.59            724.18         3 347.41                 472.62  
02.06.03     4 469.52        4 411.48         1 102.08         3 309.40                 669.68  
03.06.03     4 481.07        4 501.72         1 318.45         3 183.27                 681.23  
04.06.03     4 206.67        4 553.89         1 187.99         3 365.90                 406.83  
05.06.03     4 206.67        3 905.04         1 622.24         2 282.80                 406.83  
06.06.03     4 241.74        4 676.80         1 582.44         3 094.36                 441.90  
09.06.03     4 363.89        4 794.22         1 461.84         3 332.38                 564.05  
10.06.03     4 363.89        4 981.95         1 486.26         3 495.69                 564.05  
11.06.03     4 363.89        4 735.41         1 603.14         3 132.27                 564.05  
12.06.03     4 367.04        4 686.09         1 603.62         3 082.47                 567.20  
13.06.03     4 367.04        3 901.26         2 055.64         1 845.62                 567.20  
16.06.03     4 719.86        4 679.07         1 775.76         2 903.31                 920.02  
17.06.03     4 742.24        4 695.11         1 989.42         2 705.69                 942.40  
18.06.03     4 764.51        4 761.41         2 403.47         2 357.94                 964.67  
19.06.03     4 814.29        4 772.88         2 873.85         1 899.03               1 014.45  
20.06.03     4 814.29        5 461.17         2 872.62         2 588.55               1 014.45  
23.06.03     4 812.65        5 366.78         3 187.44         2 179.34               1 012.81  
24.06.03     4 832.65        5 538.41         3 186.82         2 351.59               1 032.81  
25.06.03     4 939.12        5 044.40         3 535.38         1 509.02               1 139.28  
26.06.03     4 939.12        6 340.53         3 620.93         2 719.60               1 139.28  
27.06.03     5 053.98        5 598.19         3 305.50         2 292.69               1 254.14  
30.06.03     5 053.98        5 480.43         3 441.49         2 038.94               1 254.14  
01.07.03     5 053.98        5 696.29         3 815.34         1 880.95               1 254.14  
02.07.03     5 284.62        5 835.33         3 313.76         2 521.57               1 484.78  
03.07.03     5 326.40        5 631.90         3 734.80         1 897.10               1 526.56  
04.07.03     5 326.40        5 767.62         3 734.80         2 032.82               1 526.56  
07.07.03     5 432.80        7 113.51         2 553.39         4 560.12               1 632.96  
08.07.03     5 650.73        7 517.94         2 081.55         5 436.39               1 850.89  
09.07.03     5 651.31        7 607.94         2 181.61         5 426.33               1 851.47  
10.07.03     5 651.31        7 312.52         2 181.92         5 130.60               1 851.47  
11.07.03     5 651.31        7 892.96         2 181.03         5 711.93               1 851.47  
14.07.03     5 854.75        7 797.13         1 774.70         6 022.43               2 054.91  
15.07.03     7 063.85        8 368.47         1 556.27         6 812.20               3 264.01  
16.07.03     7 110.63        8 366.71         1 941.47         6 425.24               3 310.79  
17.07.03     7 165.52        8 287.10         2 329.99         5 957.11               3 365.68  
18.07.03     7 265.82        8 410.35         2 405.84         6 004.51               3 465.98  
21.07.03     7 348.67        8 376.85         2 709.32         5 667.53               3 548.83  
22.07.03     7 350.18        8 897.48         2 737.89         6 159.59               3 550.34  
23.07.03     7 350.18        8 173.42         3 349.59         4 823.83               3 550.34  
24.07.03     7 398.70        8 104.28         2 985.45         5 118.83               3 598.86  
25.07.03     8 021.32        8 223.99         2 952.87         5 271.12               4 221.48  
28.07.03     8 021.32        8 259.63         2 952.24         5 307.39               4 221.48  
29.07.03     8 021.32        9 055.60         2 952.21         6 103.39               4 221.48  
30.07.03     8 074.27      10 214.05         2 432.10         7 781.95               4 274.43  
31.07.03     8 074.51      10 599.93         2 227.44         8 372.49               4 274.67  
01.08.03     8 631.75      10 674.14            752.69         9 921.45               4 831.91  
04.08.03     8 837.58      10 296.67         1 053.22         9 243.45               5 037.74  
05.08.03     8 867.25      10 279.57         1 468.72         8 810.85               5 067.41  
06.08.03     8 946.15      10 462.87         1 189.40         9 273.47               5 146.31  
07.08.03     8 953.75      10 204.15            953.92         9 250.23               5 153.91  
08.08.03     8 983.74      10 066.38         1 128.82         8 937.56               5 183.90  
11.08.03     9 192.98        9 613.42            994.71         8 618.71               5 393.14  
12.08.03     9 194.70      10 002.14            992.76         9 009.38               5 394.86  
13.08.03     9 194.70        9 706.96         1 600.65         8 106.31               5 394.86  
14.08.03     9 194.70        9 474.98         1 690.97         7 784.01               5 394.86  
15.08.03     9 194.70        9 628.04         1 690.42         7 937.62               5 394.86  
18.08.03     9 312.72      10 846.17         1 463.84         9 382.33               5 512.88  
19.08.03     9 312.72      10 338.45         1 686.04         8 652.41               5 512.88  
20.08.03     9 379.66        9 655.08         1 697.80         7 957.28               5 579.82  
21.08.03     9 379.66      10 435.38         2 118.70         8 316.68               5 579.82  
22.08.03     9 379.66        9 831.98         2 115.52         7 716.46               5 579.82  
25.08.03     9 379.66        9 780.04         2 324.78         7 455.26               5 579.82  
26.08.03     9 379.66        9 315.31         2 532.03         6 783.28               5 579.82  
27.08.03     9 689.77        8 649.94         2 495.18         6 154.76               5 889.93  
29.08.03     9 702.55        8 095.82         2 402.50         5 693.32               5 902.71  
02.09.03     9 712.63        7 779.78         2 606.93         5 172.85               5 912.79  
03.09.03     9 730.59        7 146.72         2 502.13         4 644.59               5 930.75  
04.09.03     9 754.79        8 907.32         2 288.86         6 618.46               5 954.95  
05.09.03   10 078.01        8 510.26         2 079.58         6 430.68               6 278.17  
08.09.03   10 094.45        9 037.98         1 966.30         7 071.68               6 294.61  
09.09.03   10 160.32        8 003.58         2 154.36         5 849.22               6 360.48  
10.09.03   10 171.54        8 688.81         2 054.30         6 634.51               6 371.70  
11.09.03   10 712.57        8 983.03         1 962.83         7 020.20               6 912.73  
12.09.03   10 729.52        9 692.69         1 965.24         7 727.45               6 929.68  
15.09.03   11 228.54        9 990.72         1 652.87         8 337.85               7 428.70  
16.09.03   11 230.03      10 566.02         1 762.50         8 803.52               7 430.19  
17.09.03   11 230.03        9 402.00         2 237.59         7 164.41               7 430.19  
18.09.03   11 513.76        9 800.45         2 009.48         7 790.97               7 713.92  
19.09.03   12 001.97        7 622.07         2 500.11         5 121.96               8 202.13  
22.09.03   12 074.83        5 882.78         1 870.89         4 011.89               8 274.99  
23.09.03   12 126.33        6 374.74         2 154.18         4 220.56               8 326.49  
24.09.03   12 718.96        5 531.18         1 770.89         3 760.29               8 919.12  
25.09.03   12 718.96        6 019.97         1 870.89         4 149.08               8 919.12  
26.09.03   12 718.96        7 089.09         1 870.89         5 218.20               8 919.12  
29.09.03   12 718.96        6 059.02         2 506.75         3 552.27               8 919.12  
30.09.03   12 718.96        4 648.37         2 506.75         2 141.62               8 919.12  
01.10.03   12 718.96        4 244.91         2 506.75         1 738.16               8 919.12  
02.10.03   12 155.99        4 842.47         2 416.75         2 425.72               8 356.15  
03.10.03   12 188.63        8 013.73         2 324.23         5 689.50               8 388.79  
06.10.03   12 188.63        6 572.75         2 324.23         4 248.52               8 388.79  
07.10.03   12 191.87        5 622.03         2 324.23         3 297.80               8 392.03  
08.10.03   12 218.21        5 317.52         2 664.23         2 653.29               8 418.37  
09.10.03   12 220.71        6 234.51         2 547.74         3 686.77               8 420.87  
10.10.03   12 278.01        5 416.00         2 329.63         3 086.37               8 478.17  
13.10.03   12 278.01        5 807.74         2 329.63         3 478.11               8 478.17  
14.10.03   12 279.43        5 632.42         2 229.63         3 402.79               8 479.59  
15.10.03   12 279.43        6 579.91         2 229.63         4 350.28               8 479.59  
16.10.03   12 279.43        6 899.14         2 346.44         4 552.70               8 479.59  
17.10.03   12 279.43        5 903.34         2 346.44         3 556.90               8 479.59  
20.10.03   12 279.43        6 439.32         2 346.44         4 092.88               8 479.59  
21.10.03   12 279.43        4 755.85         2 346.44         2 409.41               8 479.59  
22.10.03   12 279.43        2 511.74         2 346.44            165.30               8 479.59  
23.10.03   12 279.43        3 031.83         2 346.44            685.39               8 479.59  
24.10.03   12 599.15        2 982.53         2 275.56            706.97               8 799.31  
27.10.03   12 499.15        2 803.12         2 275.56            527.56               8 699.31  
28.10.03   12 500.63        3 867.32         2 158.75         1 708.57               8 700.79  
29.10.03   12 500.63        3 667.86         2 158.75         1 509.11               8 700.79  
30.10.03   12 500.63        4 058.45         2 158.75         1 899.70               8 700.79  
31.10.03   12 500.63        4 098.77         2 158.75         1 940.02               8 700.79  
03.11.03   12 507.10        6 701.70         2 058.75         4 642.95               8 707.26  
04.11.03   12 507.10        5 803.59         2 058.75         3 744.84               8 707.26  
05.11.03   12 514.73        5 669.51         1 958.75         3 710.76               8 714.89  
06.11.03   12 518.35        6 218.50         1 744.50         4 474.00               8 718.51  
07.11.03   12 387.83        5 635.45         1 040.23         4 595.22               8 587.99  
10.11.03   12 387.83        5 152.48         1 040.23         4 112.25               8 587.99  
11.11.03   12 387.83        4 956.37         1 040.23         3 916.14               8 587.99  
12.11.03   12 387.83        4 302.88         1 482.54         2 820.34               8 587.99  
13.11.03   12 387.83        3 591.67         1 600.60         1 991.07               8 587.99  
14.11.03   12 387.83        3 117.89         1 700.60         1 417.29               8 587.99  
17.11.03   12 504.24        4 456.67         1 347.81         3 108.86               8 704.40  
18.11.03   11 334.17        1 561.77         1 089.50            472.27               7 534.33  
19.11.03   11 358.17        2 130.84         1 920.64            210.20               7 558.33  
20.11.03   11 492.92        2 082.24         1 599.97            482.27               7 693.08  
21.11.03   11 448.39        1 966.09         1 489.50            476.59               7 648.55  
24.11.03   11 448.39        2 993.85         1 489.50         1 504.35               7 648.55  
25.11.03   11 448.39        2 965.65         1 489.50         1 476.15               7 648.55  
26.11.03   11 448.39        1 960.57         1 489.50            471.07               7 648.55  
27.11.03   11 448.39        2 124.41         1 489.50            634.91               7 648.55  
28.11.03   11 448.39        1 670.74         1 489.50            181.24               7 648.55  
01.12.03   11 682.44        1 300.92         1 089.50            211.42               7 882.60  
02.12.03   11 949.36           814.88         1 089.50   -        274.62               8 149.52  
03.12.03   11 949.36           500.12         1 089.50   -        589.38               8 149.52  
04.12.03   11 949.36           834.92         1 089.50   -        254.58               8 149.52  






Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100