Rambler's Top100
Äàòà Áàëàíñ Equity Margin Req Free Margin Ôèêñ.ïðèáûëü
28.09.03 100.000% 100.000% 0.000% 100.000% 0.0000%
29.09.03 100.000% 98.950% 52.975% 45.975% 0.0000%
03.10.03 100.000% 106.375% 52.975% 53.400% 0.0000%
06.10.03 100.000% 103.100% 52.975% 50.125% 0.0000%
07.10.03 100.000% 95.800% 52.975% 42.825% 0.0000%
08.10.03 100.000% 100.800% 52.975% 47.825% 0.0000%
09.10.03 100.000% 109.750% 52.975% 56.775% 0.0000%
10.10.03 100.000% 126.450% 52.975% 73.475% 0.0000%
13.10.03 100.000% 140.825% 52.975% 87.850% 0.0000%
14.10.03 100.000% 139.275% 52.975% 86.300% 0.0000%
15.10.03 100.000% 135.975% 52.975% 83.000% 0.0000%
16.10.03 100.000% 152.425% 52.975% 99.450% 0.0000%
17.10.03 100.000% 150.125% 52.975% 97.150% 0.0000%
20.10.03 100.000% 145.725% 52.975% 92.750% 0.0000%
21.10.03 100.000% 159.925% 52.975% 106.950% 0.0000%
22.10.03 100.000% 150.625% 52.975% 97.650% 0.0000%
23.10.03 100.000% 141.575% 52.975% 88.600% 0.0000%
24.10.03 100.000% 146.275% 52.975% 93.300% 0.0000%
27.10.03 100.000% 152.400% 52.975% 99.425% 0.0000%
28.10.03 100.000% 159.100% 52.975% 106.125% 0.0000%
29.10.03 100.000% 177.800% 52.975% 124.825% 0.0000%
30.10.03 100.000% 175.000% 52.975% 122.025% 0.0000%
31.10.03 100.000% 177.700% 52.975% 124.725% 0.0000%
03.11.03 100.000% 173.550% 52.975% 120.575% 0.0000%
04.11.03 106.250% 181.500% 52.975% 128.525% 6.2500%
05.11.03 106.250% 184.675% 52.975% 131.700% 6.2500%
06.11.03 106.250% 188.375% 52.975% 135.400% 6.2500%
07.11.03 106.250% 198.575% 52.975% 145.600% 6.2500%
10.11.03 106.250% 183.175% 52.975% 130.200% 6.2500%
11.11.03 106.250% 180.375% 52.975% 127.400% 6.2500%
12.11.03 106.250% 199.325% 52.975% 146.350% 6.2500%
13.11.03 106.250% 193.725% 52.975% 140.750% 6.2500%
14.11.03 106.250% 177.675% 117.500% 60.175% 6.2500%
17.11.03 106.250% 166.625% 117.500% 49.125% 6.2500%
18.11.03 106.250% 163.025% 117.500% 45.525% 6.2500%
19.11.03 106.250% 171.675% 117.500% 54.175% 6.2500%
20.11.03 106.250% 153.800% 117.500% 36.300% 6.2500%
21.11.03 106.250% 163.450% 117.500% 45.950% 6.2500%
24.11.03 106.250% 178.900% 117.500% 61.400% 6.2500%
25.11.03 106.250% 167.050% 117.500% 49.550% 6.2500%
26.11.03 106.250% 170.950% 117.500% 53.450% 6.2500%
27.11.03 106.250% 176.225% 117.500% 58.725% 6.2500%
28.11.03 106.250% 176.225% 117.500% 58.725% 6.2500%
01.12.03 106.250% 177.175% 117.500% 59.675% 6.2500%
02.12.03 106.250% 163.975% 117.500% 46.475% 6.2500%
03.12.03 106.250% 158.975% 117.500% 41.475% 6.2500%
04.12.03 106.250% 176.100% 117.500% 58.600% 6.2500%
05.12.03 106.250% 166.750% 117.500% 49.250% 6.2500%
Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100